‹ Om foreningen
Om oss
Økonomi
Foreningen publiserer hva som kom inn og hva som gikk ut, post for post. Leder og kasserer autoriserer ordinære driftsutgifter sammen, og de to disponerer foreningens kontoer sammen.
2011
Inntekter
| Medlemskontingent | 7 550 kr |
| Salg av kranser på åpningsarrangementet | 5 100 kr |
| Gave fra den thailandske ambassaden | 5 000 kr |
| Støtte fra Norsk Tipping | 404,5 kr |
| Sum | 18 054,5 kr |
Utgifter
| Lokalleie til Songkran | 750 kr |
| Mat, opptreden og diverse på Songkran | 4 316,25 kr |
| Støtte til kunstnergruppen | 2 000 kr |
| Sportsutstyr til barn og unge | 2 536 kr |
| Tilbakebetalt kontingent | 200 kr |
| Reise til landsmøtet for thailandske foreninger i Oslo | 1 430 kr |
| Medlemskap i paraplyorganisasjonen | 300 kr |
| Registrering av foreningen | 250 kr |
| Tre innsamlingsbøsser, inkludert frakt fra Thailand | 1 000 kr |
| Sum | 12 782,25 kr |
Resultat5 272,25 kr
Regnskap er publisert her for 2011, i sin helhet og post for post. Ingen andre år er lagt inn.
Thai Foreningen Bergen · Org.nr 996 630 307 · 1503.21.07556